Place Names Index |
|
|
|
or District |
|
|
| Lobe Lake | 14-97-3-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Loblaw Creek | 24-28-7-w5 | Bighorn | Creek | |
| Lobley | 6-34-5-w5 | Mountainview | ||
| Lobstick | 30-53-8-w5 | Yellowhead | Locality | |
| Lobstick Creek | 16-89-5-w4 | Wood Buffalo | Creek | |
| Lobstick Creek | 24-39-5-w5 | Clearwater | Creek | |
| Lobstick Island | 5-112-7-w4 | Wood Buffalo | Island | |
| Lobstick River | 33-53-9-w5 | Yellowhead | River | |
| Lobstick Settlement | 15-58-18-w4 | Lamont | Settlement | |
| Loch Sloy | 2-18-2-w5 | Foothills | ||
| Lochear | Clearwater | |||
| Lochearn | 21-39-7-w5 | Clearwater | Locality | |
| Lochend | 26-27-3-w5 | Rockyview | Former Locality | |
| Lochend Lake | 26-27-3-w5 | Rockyview | Lake | |
| Lochinvar | 30-42-27-w4 | Ponoka | Locality | |
| Lochvale | Slave Lake Station, Slave Lake | 31-72-5-w5 | Lesser Slave River | |
| Lockerbie | Barrhead | Barrhead | ||
| Lockhart | 19-41-2-w5 | Lesser Slave River | Locality | |
| Lodge Creek | 24-3-1-w4 | Cypress | Creek | |
| Lodge Lake | Bobtail Lake, Pearson Lake | 13-66-17-w4 | Athabasca | Lake |
| Lodgepole | 31-47-9-w5 | Brazeau | Hamlet | |
| Lofty Lake | Line Lake | 22-66-17-w4 | Athabasca | Lake |
| Logan | 6-52-18-w4 | Beaver | ||
| Logan Lake | 70-9-w4 | Lakeland | Lake | |
| Logan Lake | 23-126-3-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Logan River | 13-71-12-w4 | Lakeland | River | |
| Logan's Hall | Olds | Mountainview | Hall | |
| Lois Lake | 9-66-9-w5 | Big Lakes | Lake | |
| Loma | Hicksburg | 30-18-24-w4 | Vulcan | |
| Lombell | 5-59-9-w5 | Woodlands | Locality | |
| Lomond | Brunetta | 14-16-20-w4 | Vulcan | Village |
| Lone Butte | Hanna | Special Area 2 | ||
| Lone Eagle Butte | 17-6-w4 | Cypress | Butte | |
| Lone Pine | 19-31-27-w4 | Mountainview | ||
| Lone Pine | 27-61-7-w5 | Woodlands | Locality | |
| Lone Pine Lake | 9-63-14-w4 | Lakeland | Lake | |
| Lone Pine S.D. | Mountainview | School District | ||
| Lone Pine Stopping House | Mountainview | Stopping House | ||
| Lone Pine Stopping Place | Berwyn | Peace | Stopping House | |
| Lone Rock S.D. | Fort Macleod | Willow Creek | School District | |
| Lone Star | 20-89-23-w5 | Northern Lights | Locality | |
| Lone Star Ranch | Cochrane | Rockyview | Ranch | |
| Lonebutte | Lonbutte | 4-28-15-w4 | Special Area 2 | Locality |
| Lonely Valley Creek | 28-2-20-w4 | Cardston | Creek | |
| Lonepine Creek | 4-31-26-w4 | Starland | Creek | |
| Lonepine Lake | 6-38-18-w4 | Stettler | Lake | |
| Lonesome Coulee | 7-20-4-w4 | Cypress | Coulee | |
| Lonesome Lake | 21,28-16-17-w4 | Newell | Lake | |
| Long Beach S.D. | Standard | Wheatland | School District | |
| Long Bottom S.D. | Fort Macleod | Willow Creek | School District | |
| Long Coulee | 8-15-22-w4 | Vulcan | Creek | |
| Long End Lake | 34-64-3-w5 | Woodlands | Lake | |
| Long Island | 12-80-1-w6 | Fairview | Island | |
| Long Island | 54-20-w4 | Elk Island Park | Island | |
| Long Island | 29-67-13-w4 | Lakeland | Island | |
| Long Island Lake | 24-63-26-w4 | Westlock | Lake | |
| Long Island Point | 22-54-20-w4 | Elk Island Park | Point | |
| Long Lake | 26-103-7-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Long Lake | Rainbow Lake | 16-107-8-w6 | Mackenzie | Lake |
| Long Lake | 34-62-6-w6 | Greenview | Lake | |
| Long Lake | Linton Lake | 6-106-15-w5 | Mackenzie | Lake |
| Long Lake | 18-89-4-w5 | Opportunity | Lake | |
| Long Lake | 22-68-24-w5 | Greenview | Lake | |
| Long Lake | Schuman Lake | 36-61-8-w5 | Woodlands | Lake |
| Long Lake | 20-65-22-w4 | Athabasca | Lake | |
| Long Lake | 36-85-7-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Long Lake | 20-78-20-w4 | Opportunity | Lake | |
| Long Lake | 36-64-25-w4 | Athabasca | Lake | |
| Long Lake | 25-63-19-w4 | Thorhild | Hamlet | |
| Long Lake | 30-56-1-w4 | Lakeland | Lake | |
| Long Lake | 14-47-27-w4 | Wetaskiwin | Lake | |
| Long Lake | 27-84-6-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Long Lake Provincial Park | 14-63-19-w4 | Athabasca | Provincial Park | |
| Long Rapids | 34-87-13-w4 | Wood Buffalo | Rapids | |
| Long Ridge | 17-49-15-w4 | Beaver | ||
| Long's Lake | 12-1-17-w4 | Warner | Lake | |
| Longhurst Lake | Dog Lake | 36-51-1-w5 | Parkland | Lake |
| Longview | 30-18-1-w5 | Foothills | ||
| Lonira | Blue Ridge | 6-59-10-w5 | Woodlands | Locality |
| Looking Back Lake | 15-50-22-w4 | Leduc | Lake | |
| Lookout Butte | 11-9-27-w4 | Willow Creek | Butte | |
| Looma | Looma Vista | 35-50-23-w4 | Leduc | Locality |
| Looma Vista | Looma | 35-50-23-w4 | Leduc | Former Locality |
| Loon Creek | 33-84-17-w4 | Wood Buffalo | Creek | |
| Loon Lake | 21-122-19-w4 | Wood Buffalo Park | Lake | |
| Loon Lake | Opportunity | |||
| Loon Lake | 17-87-9-w5 | Opportunity | Hamlet | |
| Loon Lake | 10-44-4-w4 | Wainwright | Lake | |
| Loon Lake | 7-87-9-w5 | Opportunity | Lake | |
| Loon River | 3-94-7-w5 | East Peace | River | |
| Loop Creek | 2-123-12-w4 | Wood Buffalo Park | Creek | |
| Loranger, Lac | 14-48-11-w4 | Beaver | Lake | |
| Lorna Island | 31-99-9-w4 | Wood Buffalo | Island | |
| Lorraine | 24-38-13-w4 | Paintearth | Locality | |
| Loseman Lake | 20-68-3-w4 | Lakeland | Lake | |
| Lost Creek | 4-1-7-w4 | Forty Mile | Creek | |
| Lost Creek | 14-55-14-w5 | Yellowhead | Creek | |
| Lost Creek | 12-79-26-w5 | Birch Hills | Creek | |
| Lost Hope Creek | 2-70-16-w5 | Big Lakes | Creek | |
| Lost Lake | 31-28-5-w5 | Rockyview | Lake | |
| Lost Lake | 6-14-17-w4 | Taber | Lake | |
| Lost Lake | Enchant | 10-14-18-w4 | Taber | Former Post Office |
| Lost River | 2-1-4-w4 | Cypress | River | |
| Lostpoint Lake | 36-56-23-w4 | Sturgeon | Lake | |
| Lothian S.D. | Veteran | Special Area 4 | School District | |
| Lothrop | 21-80-1-w6 | Opportunity | Locality | |
| Lott Creek | 33-23-2-w5 | Calgary | Creek | |
| Lottie Lake | 33-58-11-w4 | St. Paul | Lake | |
| Lottie Lake | 33-58-11-w4 | St. Paul | Hamlet | |
| Lougheed | Holmstown | 33-43-11-w4 | Flagstaff | Village |
| Lougheed Coulee | Airdrie | Rockyview | Coulee | |
| Louis Bull First Nations | Wetaskiwin | |||
| Louis Lake | 25-48-22-w4 | Camrose | Lake | |
| Louis Lake | Landon Lake | 3,4-55-6-w4 | Two Hills | Lake |
| Louis Lake | 5-40-8-w5 | Clearwater | Lake | |
| Louise Creek | 6-64-11-w5 | Big Lakes | Creek | |
| Louise Park | Chestermere | Rockyview | Subdivision | |
| Louise River | 21-100-18-w4 | Wood Buffalo | River | |
| Louisiana Lakes | 18-12-w4 | Newell | Lake | |
| Lousana | 23-36-23-w4 | Red Deer | Hamlet | |
| Loutit Lake | 18-115-5-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Loveland | Galahad | 32-40-14-w4 | Flagstaff | |
| Lovet Creek | 21-91-2-w6 | Clear Hills | Creek | |
| Lovettville | Fergie | 10-47-19-w5 | Yellowhead | |
| Low Water Lake | 4-56-27-w4 | Sturgeon | Lake | |
| Lowden Lake | 33-36-19-w4 | Stettler | Lake | |
| Lowe | Provost/Special Area 4 | District | ||
| Lowe Lake | 16-73-8-w6 | Grande Prairie | Lake | |
| Lowen Lake | 33-71-11-w6 | Grande Prairie | Lake | |
| Lower Mann Lake | 6-60-10-w4 | St. Paul | Lake | |
| Lower Stony Creek | East Stony Creek | 12-35-7-w5 | Clearwater | Creek |
| Lower Therien Lake | Three Mile Lake | 19-57-9-w4 | St. Paul | Lake |
| Lowland Heights | Pincher Creek | |||
| Loyalist | Vallejo | 9-35-7-w4 | Special Area 4 | Hamlet |
| Loyalist Creek | 6-36-7-w4 | Special Area 4 | Creek | |
| Loyalist Creek Reservoir | 6-35-7-w4 | Special Area 4 | Reservoir | |
| Lubicon Lake | 22-85-13-w5 | East Peace | Lake | |
| Lubicon Lake | 17-85-12-w5 | East Peace | Hamlet | |
| Lubicon River | 2-87-10-w5 | East Peace | River | |
| Lucas Island | 23-113-5-w4 | Wood Buffalo | Island | |
| Lucerne S.D. | Coronation | Paintearth | School District | |
| Lucia Lake | 27-45-4-w4 | Wainwright | Lake | |
| Lucky Lake | South Twin Lake | 10-62-18-w4 | Thorhild | Lake |
| Lucky Lake | 20-61-7-w5 | Woodlands | Lake | |
| Lucky Strike | 30-3-11-w4 | Forty Mile | Former Locality | |
| Lucky Tree S.D. | SW of Grande Prairie | Grande Prairie | ||
| Lumba Lake | Birch Lake | 26-63-12-w4 | Lakeland | Lake |
| Lumni Hill | 2-32-22-w4 | Kneehill | Hill | |
| Lumni S.D. | 2-32-22-w4 | Kneehill | School District | |
| Lumpy Butte | Bald Hill | 24-3-24-w4 | Cardston | Butte |
| Lundbreck | 26-7-2-w5 | Pincher Creek | ||
| Lundemo | 30-48-20-w4 | Camrose | Former Locality | |
| Lunnford | 1-59-3-w5 | Barrhead | Locality | |
| Lure | 9-37-11-w4 | Paintearth | Locality | |
| Luscar | 23-47-24-w5 | Wetaskiwin | ||
| Lusignan | 12-57-24-w4 | Sturgeon | ||
| Lutose | 18-120-19-w5 | Mackenzie | Locality | |
| Lutose Creek | 6-120-19-w5 | Mackenzie | Creek | |
| Luxemburg S.D. | Provost | Provost | School District | |
| Luzan | 36-55-16-w4 | Lamont | Former Locality | |
| Lyall | Lyalta | 8-25-26-w4 | Wheatland | Former Locality |
| Lyalta | Lyall | 8-25-26-w4 | Wheatland | Hamlet |
| Lyle Lake | 11-72-17-w4 | Wood Buffalo | Lake | |
| Lyle S.D. | Provost | Provost | School District | |
| Lylich Lake | 5-78-4-w5 | Lesser Slave River | Lake | |
| Lymburn | 21-73-12-w6 | Grande Prairie | Locality | |
| Lynass Mine | Forestburg | Flagstaff | Mine | |
| Lynch Lakes | 22-5-30-w4 | Pincher Creek | Lake | |
| Lyncot S.D. | Red Willow | Stettler | School District | |
| Lyndon | 27-12-29-w4 | Willow Creek | Locality | |
| Lyndon Creek | 11-12-29-w4 | Willow Creek | Creek | |
| Lynn Lake | 13-41-20-w4 | Camrose | Lake | |
| Lynton | 8-88-7-w4 | Wood Buffalo | Railway Point | |
| Lynx Lake | 34-68-13-w4 | Lakeland | Lake | |
| Lynx Lake | 7-119-12-w4 | Wood Buffalo Park | Lake | |
| Lyseng S.D. | Armena | Camrose | School District |
As always, remember to look for all
possible spellings of the name you are researching.
Return to the Alberta Place Names Index
Return to the Alberta GenWeb Site
Annette Bame Peebles, Alberta Provincial Coordinator
Copyright © 1998 by Darlene Homme